Kryštof Hink
Season | Tým | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFS Krajský přebor mladšího dorostu 2023/2024 | FK Bohemia Poděbrady | 3 | 0 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKFS Krajský přebor starších žáků 2023/2024 | FK Bohemia Poděbrady | 29 | 27 | 2096 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 |
Season | Tým | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFS Krajský přebor mladšího dorostu 2023/2024 | FK Bohemia Poděbrady | 3 | 0 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKFS Krajský přebor starších žáků 2023/2024 | FK Bohemia Poděbrady | 29 | 27 | 2096 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800