SKFS Krajský přebor mladšího dorostu 2024/2025
Postavení | Týmy | Played | Vyhraný | Remíza | Prohra | Rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Neratovice - Byškovice | 13 | 11 | 0 | 2 | 71 - 16 | 33 | WWWWW |
2 | Rakovnicko | 13 | 10 | 2 | 1 | 52 - 17 | 32 | DWWWW |
3 | SK Vyžlovka | 13 | 10 | 1 | 2 | 61 - 18 | 31 | LLWWW |
4 | MFK Dobříš | 13 | 9 | 2 | 2 | 69 - 20 | 29 | WLWWL |
5 | SK Benátky nad Jizerou | 13 | 9 | 1 | 3 | 64 - 20 | 28 | WWWWL |
6 | SK Kladno B | 13 | 7 | 3 | 3 | 39 - 30 | 24 | DWDWL |
7 | FK Slavoj Stará Boleslav | 13 | 7 | 1 | 5 | 39 - 31 | 22 | WLWLW |
8 | TJ Sokol Hostouň | 13 | 5 | 1 | 7 | 35 - 55 | 16 | LWLLW |
9 | FK Kralupy 1901 | 13 | 4 | 1 | 8 | 33 - 44 | 13 | LLWWL |
10 | SK Český Brod | 13 | 3 | 3 | 7 | 34 - 48 | 12 | WLWLW |
11 | SK Polaban Nymburk | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 - 48 | 12 | WLLDW |
12 | SK Rapid Psáry | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 - 57 | 10 | WLLLL |
13 | FK Bohemia Poděbrady | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 - 63 | 8 | WLLLL |
14 | SK Kazín - Dolní Mokropsy | 13 | 2 | 0 | 11 | 17 - 72 | 6 | LWLLL |
15 | TJ Kunice | 13 | 1 | 1 | 11 | 23 - 66 | 4 | LLLLL |
powered by JoomSport: Joomla sports extension