Season Analytics
Averages Analytics
0 | 2.7 | |
Goals Scored | 1.8 | 2.5 |
Goals Conceded | 1.4 | 1.7 |
TOTAL | 3.2 | 4.2 |
0 | 2.7 | |
Goals Scored | 1.8 | 2.5 |
Goals Conceded | 1.4 | 1.7 |
TOTAL | 3.2 | 4.2 |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800