SKFS NEXT REALITY I.A třída skupina B 2024/2025
Postavení | Týmy | Played | Vyhraný | Remíza | Prohra | Rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Sokoleč | 14 | 12 | 2 | 0 | 45 - 13 | 38 | WWDWW |
2 | Sparta Kutná Hora | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 - 18 | 30 | WDWWD |
3 | SK Slovan Poděbrady | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 - 16 | 28 | DLWWD |
4 | Dolnobousovský SK | 14 | 9 | 0 | 5 | 35 - 22 | 27 | LWWLW |
5 | Mnichovohradišťský SK | 15 | 7 | 5 | 3 | 33 - 19 | 26 | LDDWD |
6 | Fotbal Hlízov | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 - 20 | 23 | DWLWW |
7 | TJ Slavoj Vrdy | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 - 20 | 23 | LWDWL |
8 | FK Bohemia Poděbrady | 15 | 6 | 4 | 5 | 34 - 26 | 22 | WDWLL |
9 | SK Polaban Nymburk | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 - 19 | 19 | LWLLW |
10 | FK Čáslav B | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 - 51 | 16 | WLWLW |
11 | FK Uhlířské Janovice | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 - 31 | 15 | DWDLL |
12 | SK Kosmonosy B | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 - 28 | 14 | WLLLD |
13 | FK Pšovka Mělník | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 - 35 | 11 | DLWWL |
14 | SK Úvaly | 14 | 2 | 5 | 7 | 21 - 35 | 11 | LLLLW |
15 | SK Městec Králové | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 - 36 | 9 | DDLLL |
16 | TJ Sokol Luštěnice | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 - 33 | 8 | LLLWL |
Postup do Krajského přeboru
Sestup do I.B třídy
powered by JoomSport: Joomla sports extension