FK Bohemia Poděbrady B

Město :
Poděbrady
Short name:
Bohemia B
Middle name:
FK Bohemia Poděbrady B

Výsledky ligy

Postavení Played Vyhraný Prohra Remíza Brankový rozdíl Body
6 26 13 12 1 13 40

Současná podoba

Domácí hřištěNa soupeřově hřištiDomácí hřištěNa soupeřově hřištiDomácí hřiště
WDLWW

Poslední zápasy

Datum Tým Poloha Výsledek
18-05-2025 17:00 FK Čechie VykáňDomácí hřiště
24-05-2025 17:00 SK Kostelní LhotaNa soupeřově hřišti
01-06-2025 17:00 SK Slovan Poděbrady BDomácí hřiště
07-06-2025 17:00 Všejany/LoučeňNa soupeřově hřišti
14-06-2025 14:00 FK Litol mládežDomácí hřiště

Název Matches played
13 0 0 0 0 0 0 0 4
5 0 1 0 0 0 0 2 0
14 0 0 1 0 1 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 3 0 3 0 2 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 1 3 0 3 0 3 0
26 0 2 1 0 1 0 3 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 1 2 0 2 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 2 4 0 4 0 7 0
11 0 0 3 0 3 0 1 0
13 0 2 4 0 4 0 2 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0 0 0 0
19 0 0 1 0 1 0 0 0
21 0 0 4 0 4 0 2 0
14 0 0 0 0 0 0 3 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 3 1 0 1 0 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 1 0 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 3 0 3 0 0 0
22 0 3 2 0 2 1 4 0
18 0 2 13 1 14 0 11 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 1 6 0 6 0 4 0
15 0 0 2 0 2 0 1 0
2 0 0 3 0 3 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800