Season Analytics
Averages Analytics
2.7 | 0 | |
Goals Scored | 2.5 | 1.8 |
Goals Conceded | 1.7 | 1.3 |
TOTAL | 4.2 | 3.1 |
2.7 | 0 | |
Goals Scored | 2.5 | 1.8 |
Goals Conceded | 1.7 | 1.3 |
TOTAL | 4.2 | 3.1 |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800