Adéla Táborská
Season | Tým | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS Nymburk Starší přípravka B - podzim 2020 | FK Bohemia Poděbrady | 5 | 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFS Nymburk Starší přípravka C - podzim 2020 | FK Bohemia Poděbrady B | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season | Tým | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS Nymburk Starší přípravka B - podzim 2020 | FK Bohemia Poděbrady | 5 | 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFS Nymburk Starší přípravka C - podzim 2020 | FK Bohemia Poděbrady B | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800