Timeline
Statistiky hráčů
14' | Jakub Barták | |||
33' | Tadeáš Paďour | |||
42' | David Lochman | |||
67' | Vojtěch Šifta | |||
67' | Adam Kobliha | |||
79' | Ondřej Hybler | |||
79' | Pavel Kratochvíl | |||
80' | Martin Novák | |||
90' | Matyáš Křapka | |||
90' | Pavel Kratochvíl |
14' | Jakub Barták | |||
33' | Tadeáš Paďour | |||
42' | David Lochman | |||
67' | Vojtěch Šifta | |||
67' | Adam Kobliha | |||
79' | Ondřej Hybler | |||
79' | Pavel Kratochvíl | |||
80' | Martin Novák | |||
90' | Matyáš Křapka | |||
90' | Pavel Kratochvíl |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800