Timeline
Statistiky hráčů
Hugo Urban | 3' | |||
Vojtěch Beránek | 16' | |||
Jan Jirman | 19' | |||
Milan Točík | 40' | |||
Hugo Urban | 47' | |||
Hugo Urban | 66' |
Hugo Urban | 3' | |||
Vojtěch Beránek | 16' | |||
Jan Jirman | 19' | |||
Milan Točík | 40' | |||
Hugo Urban | 47' | |||
Hugo Urban | 66' |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800