Timeline
Statistiky hráčů
František Drobný | 8' | |||
Jan Jirman | 29' | |||
Jan Pokorný | 35' | |||
Adrian Šarközi | 47' | |||
Jan Jirman | 50' | |||
Hugo Urban | 58' |
František Drobný | 8' | |||
Jan Jirman | 29' | |||
Jan Pokorný | 35' | |||
Adrian Šarközi | 47' | |||
Jan Jirman | 50' | |||
Hugo Urban | 58' |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800