Season Analytics
Averages Analytics
2.9 | 0 | |
Goals Scored | 1.9 | 1.3 |
Goals Conceded | 1.9 | 2.1 |
TOTAL | 3.8 | 3.4 |
2.9 | 0 | |
Goals Scored | 1.9 | 1.3 |
Goals Conceded | 1.9 | 2.1 |
TOTAL | 3.8 | 3.4 |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800