Timeline
Statistiky hráčů
QTY | Událost | Čas |
---|
Čas | Událost | QTY | |
---|---|---|---|
1 | Vojtěch Beránek | ||
1 | Vojtěch Beránek | ||
1 | Hugo Urban | ||
1 | Vojtěch Beránek | ||
1 | Vojtěch Beránek | ||
1 | Tomáš Bejbl | ||
1 | Tomáš Bejbl | ||
1 | Tomáš Kroužil | ||
1 | Lukáš Kaura |
QTY | Událost | Čas |
---|
Čas | Událost | QTY | |
---|---|---|---|
1 | Vojtěch Beránek | ||
1 | Vojtěch Beránek | ||
1 | Hugo Urban | ||
1 | Vojtěch Beránek | ||
1 | Vojtěch Beránek | ||
1 | Tomáš Bejbl | ||
1 | Tomáš Bejbl | ||
1 | Tomáš Kroužil | ||
1 | Lukáš Kaura |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800