Season Analytics
Averages Analytics
0.1 | 0 | |
Goals Scored | 2.3 | 1.8 |
Goals Conceded | 3.9 | 2.4 |
TOTAL | 6.2 | 4.2 |
0.1 | 0 | |
Goals Scored | 2.3 | 1.8 |
Goals Conceded | 3.9 | 2.4 |
TOTAL | 6.2 | 4.2 |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800