Season Analytics
Averages Analytics
0.1 | 0 | |
Goals Scored | 2.3 | 2.1 |
Goals Conceded | 3.9 | 1.6 |
TOTAL | 6.2 | 3.7 |
0.1 | 0 | |
Goals Scored | 2.3 | 2.1 |
Goals Conceded | 3.9 | 1.6 |
TOTAL | 6.2 | 3.7 |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800