Timeline
Statistiky hráčů
Jan Kovařík | 20' | |||
Denis Čáp | 28' | |||
Jan Karásek | 33' | |||
Jan Karásek | 35' | |||
Lukáš Leins | 37' | |||
Jan Krejčí | 49' | |||
Filip Mansour | 53' | |||
Jiří Hubinger | 63' |
Jan Kovařík | 20' | |||
Denis Čáp | 28' | |||
Jan Karásek | 33' | |||
Jan Karásek | 35' | |||
Lukáš Leins | 37' | |||
Jan Krejčí | 49' | |||
Filip Mansour | 53' | |||
Jiří Hubinger | 63' |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800