Timeline
Statistiky hráčů
Adam Černý | 1' | |||
Francis Neu Zaw | 2' | |||
Francis Neu Zaw | 3' | |||
Lukáš Leins | 11' | |||
Adam Černý | 13' | |||
Lukáš Vlk | 14' | |||
Petr Vaněrek | 17' | |||
Lukáš Vlk | 19' | |||
Jan Karásek | 50' | |||
Lukáš Vlk | 52' | |||
Lukáš Vlk | 55' | |||
Adam Černý | 67' |
Adam Černý | 1' | |||
Francis Neu Zaw | 2' | |||
Francis Neu Zaw | 3' | |||
Lukáš Leins | 11' | |||
Adam Černý | 13' | |||
Lukáš Vlk | 14' | |||
Petr Vaněrek | 17' | |||
Lukáš Vlk | 19' | |||
Jan Karásek | 50' | |||
Lukáš Vlk | 52' | |||
Lukáš Vlk | 55' | |||
Adam Černý | 67' |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800