Hlavní zprávy

ne, 17. listopad, 2024
B mužstvo se s podzimem rozloučilo...
ne, 10. listopad, 2024
B mužstvo po další porážce netrpělivě...
ne, 10. listopad, 2024
Bohemia v derby utrpěla nepříjemnou lekci...
ne, 03. listopad, 2024
V derby rezervních celků měla navrch...
ne, 03. listopad, 2024
Bohemia v souboji sousedů v tabulce...
st, 30. říjen, 2024
/Nymburský deník/ Osobnost Deníku Tomáš Kubánek...

Seznam hráčů

Název Tým Matches played
FK Bohemia Poděbrady 1 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 7 3 2 0 2 1 0
FK Bohemia Poděbrady 4 0 0 0 0 0 1
FK Bohemia Poděbrady 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 2 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 5 1 1 0 1 1 0
FK Bohemia Poděbrady 2 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 5 1 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 1 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 7 1 4 0 4 1 0
FK Bohemia Poděbrady 4 3 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 7 4 1 1 2 1 0
FK Bohemia Poděbrady 6 0 0 0 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady 6 1 1 3 4 1 0
FK Bohemia Poděbrady 2 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 6 1 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 5 1 0 0 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady 2 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 5 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 1 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 7 4 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 6 0 0 0 0 0 0

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800