FK Bohemia Poděbrady B

Město :
Poděbrady
Short name:
Bohemia B
Middle name:
FK Bohemia Poděbrady B

Výsledky ligy

Postavení Played Vyhraný Prohra Remíza Brankový rozdíl Body
5 26 14 8 4 11 46

Současná podoba

Na soupeřově hřištiDomácí hřištěDomácí hřištěNa soupeřově hřištiNa soupeřově hřišti
WDWLW

Poslední zápasy

Datum Tým Poloha Výsledek
20-05-2023 17:00 TJ Sokol VšejanyNa soupeřově hřišti
28-05-2023 17:00 TJ Sokol Přerov nad LabemDomácí hřiště
04-06-2023 17:00 TJ PředhradíDomácí hřiště
11-06-2023 17:00 SK Polaban Nymburk BNa soupeřově hřišti
17-06-2023 17:00 TJ Sokol KněžiceNa soupeřově hřišti

Název Matches played
11 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 0 1 0 1 0 1 0 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 1 0 0 0 0 0 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
17 0 1 0 2 0 2 0 3 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 2 1 1 0 1 0 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 1 0 1 0 1 0 0 0
24 0 8 0 0 0 0 0 2 0
13 0 2 0 0 0 0 0 1 0
3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 5 1 6 4 10 0 0 0
11 0 2 0 4 1 5 0 3 0
20 0 3 0 6 0 6 0 3 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 1 0 1 0 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6 0 0 0 0 0 0 0 4 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 1 0 0 0 0 0 2 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 2 0 2 0 2 0 4 0
20 0 5 0 11 0 11 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 5 0 11 0 11 0 4 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 2 0 1 0 1 0 1 0
5 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800