Hlavní zprávy

ne, 17. listopad, 2024
B mužstvo se s podzimem rozloučilo...
ne, 10. listopad, 2024
B mužstvo po další porážce netrpělivě...
ne, 10. listopad, 2024
Bohemia v derby utrpěla nepříjemnou lekci...
ne, 03. listopad, 2024
V derby rezervních celků měla navrch...
ne, 03. listopad, 2024
Bohemia v souboji sousedů v tabulce...
st, 30. říjen, 2024
/Nymburský deník/ Osobnost Deníku Tomáš Kubánek...

Seznam hráčů

Název Tým Matches played
FK Bohemia Poděbrady U19 11 4 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 4 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 4 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 12 1 0 1 1 0
FK Bohemia Poděbrady U19 11 0 0 0 0 1
FK Bohemia Poděbrady U19 13 0 0 3 3 0
FK Bohemia Poděbrady U19 11 3 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 1 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 3 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 12 4 1 7 7 0
FK Bohemia Poděbrady U19 1 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 11 0 0 1 1 0
FK Bohemia Poděbrady U19 1 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 14 1 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 1 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 13 0 0 2 2 0
FK Bohemia Poděbrady U19 2 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 6 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 12 2 0 3 3 0
FK Bohemia Poděbrady U19 12 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 3 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 3 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 11 1 0 10 10 0
FK Bohemia Poděbrady U19 11 0 0 3 3 0

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800