Hlavní zprávy

ne, 17. listopad, 2024
B mužstvo se s podzimem rozloučilo...
ne, 10. listopad, 2024
B mužstvo po další porážce netrpělivě...
ne, 10. listopad, 2024
Bohemia v derby utrpěla nepříjemnou lekci...
ne, 03. listopad, 2024
V derby rezervních celků měla navrch...
ne, 03. listopad, 2024
Bohemia v souboji sousedů v tabulce...
st, 30. říjen, 2024
/Nymburský deník/ Osobnost Deníku Tomáš Kubánek...

Seznam hráčů

Název Tým Matches played
FK Bohemia Poděbrady B U13 3 3 0 3
FK Bohemia Poděbrady B U13 3 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B U13 1 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B U13 8 4 0 4
FK Bohemia Poděbrady B U13 9 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B U13 9 2 0 2
FK Bohemia Poděbrady B U13 13 12 0 12
FK Bohemia Poděbrady B U13 1 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B U13 10 2 0 2
FK Bohemia Poděbrady B U13 5 2 0 2
FK Bohemia Poděbrady B U13 12 4 0 4
FK Bohemia Poděbrady B U13 8 7 0 7
FK Bohemia Poděbrady B U13 11 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B U13 8 1 1 2
FK Bohemia Poděbrady B U13 10 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B U13 1 1 0 1
FK Bohemia Poděbrady B U13 3 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B U13 7 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B U13 12 3 0 3
FK Bohemia Poděbrady B U13 3 2 0 2
FK Bohemia Poděbrady B U13 2 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B U13 3 1 0 1
FK Bohemia Poděbrady B U13 9 1 0 1
FK Bohemia Poděbrady B U13 9 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B U13 1 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B U13 6 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B U13 2 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B U13 7 2 0 2
FK Bohemia Poděbrady B U13 2 3 1 4

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800