Hlavní zprávy

ne, 17. listopad, 2024
B mužstvo se s podzimem rozloučilo...
ne, 10. listopad, 2024
B mužstvo po další porážce netrpělivě...
ne, 10. listopad, 2024
Bohemia v derby utrpěla nepříjemnou lekci...
ne, 03. listopad, 2024
V derby rezervních celků měla navrch...
ne, 03. listopad, 2024
Bohemia v souboji sousedů v tabulce...
st, 30. říjen, 2024
/Nymburský deník/ Osobnost Deníku Tomáš Kubánek...

Seznam hráčů

Název Tým Matches played
FK Bohemia Poděbrady U17 23 0 6 8 0 8 1 0
FK Bohemia Poděbrady U17 8 0 1 2 0 2 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 3 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 19 0 1 1 0 1 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 29 0 1 3 0 3 0 1
FK Bohemia Poděbrady U17 14 0 0 1 0 1 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 30 0 0 9 1 10 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 12 0 3 4 0 4 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 15 1 0 6 0 6 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 24 0 0 1 0 1 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 30 0 2 31 3 34 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 0 0 0 1 0 1 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 30 0 1 11 0 11 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 24 0 2 2 0 2 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 1 1 0 1 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 3 0 0 1 0 1 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 22 0 1 1 0 1 0 1
FK Bohemia Poděbrady U17 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 23 0 1 8 0 8 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 19 0 1 10 0 10 0 0

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800