Hlavní zprávy

ne, 17. listopad, 2024
B mužstvo se s podzimem rozloučilo...
ne, 10. listopad, 2024
B mužstvo po další porážce netrpělivě...
ne, 10. listopad, 2024
Bohemia v derby utrpěla nepříjemnou lekci...
ne, 03. listopad, 2024
V derby rezervních celků měla navrch...
ne, 03. listopad, 2024
Bohemia v souboji sousedů v tabulce...
st, 30. říjen, 2024
/Nymburský deník/ Osobnost Deníku Tomáš Kubánek...

Seznam hráčů

Název Tým Matches played
FK Bohemia Poděbrady U15 27 5 5 0 5 0
FK Bohemia Poděbrady U15 1 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U15 9 1 5 0 5 0
FK Bohemia Poděbrady U15 17 0 1 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady U15 33 0 0 1 1 7
FK Bohemia Poděbrady U15 9 0 1 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady U15 5 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U15 2 0 2 0 2 0
FK Bohemia Poděbrady U15 1 0 1 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady U15 32 2 11 0 11 0
FK Bohemia Poděbrady U15 1 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U15 12 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U15 18 1 10 0 10 0
FK Bohemia Poděbrady U15 4 1 4 0 4 0
FK Bohemia Poděbrady U15 26 1 12 0 12 0
FK Bohemia Poděbrady U15 2 1 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U15 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U15 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U15 7 0 4 0 4 0
FK Bohemia Poděbrady U15 33 4 40 4 44 0
FK Bohemia Poděbrady U15 30 0 4 0 4 0
FK Bohemia Poděbrady U15 24 0 0 1 1 0
FK Bohemia Poděbrady U15 26 0 3 0 3 0
FK Bohemia Poděbrady U15 0 0 3 0 3 0
FK Bohemia Poděbrady U15 4 1 1 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady U15 26 0 9 1 10 0
FK Bohemia Poděbrady U15 27 0 7 0 7 0
FK Bohemia Poděbrady U15 0 0 0 0 0 0

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800