Seznam hráčů

Název Tým Matches played
FK Bohemia Poděbrady U17 2 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 1 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady U17 14 2 3 0 3 0
FK Bohemia Poděbrady U17 5 3 1 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady U17 0 0 1 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady U17 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 10 3 6 0 6 0
FK Bohemia Poděbrady U17 17 4 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 6 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 11 1 3 0 3 0
FK Bohemia Poděbrady U17 16 0 0 1 1 0
FK Bohemia Poděbrady U17 8 0 1 0 1 1
FK Bohemia Poděbrady U17 14 1 3 0 3 0
FK Bohemia Poděbrady U17 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 3 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 17 1 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 12 0 1 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady U17 7 1 5 0 5 0
FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 14 0 8 1 9 0
FK Bohemia Poděbrady U17 11 0 3 0 3 0
FK Bohemia Poděbrady U17 16 1 4 0 4 0
FK Bohemia Poděbrady U17 16 1 2 0 2 3
FK Bohemia Poděbrady U17 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U17 0 0 0 0 0 0

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800