Hlavní zprávy

ne, 17. listopad, 2024
B mužstvo se s podzimem rozloučilo...
ne, 10. listopad, 2024
B mužstvo po další porážce netrpělivě...
ne, 10. listopad, 2024
Bohemia v derby utrpěla nepříjemnou lekci...
ne, 03. listopad, 2024
V derby rezervních celků měla navrch...
ne, 03. listopad, 2024
Bohemia v souboji sousedů v tabulce...
st, 30. říjen, 2024
/Nymburský deník/ Osobnost Deníku Tomáš Kubánek...

Seznam hráčů

Název Tým Matches played
FK Bohemia Poděbrady B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady B 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 17 0 3 0 4 0 0 4 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 19 0 0 0 2 4 0 6 0 4 0
FK Bohemia Poděbrady B 21 0 3 0 4 0 0 4 0 3 0
FK Bohemia Poděbrady B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 19 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 18 0 4 0 4 1 1 5 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady B 18 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 15 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady B 16 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FK Bohemia Poděbrady B 5 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 6 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0
FK Bohemia Poděbrady B 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 12 0 5 2 2 0 0 2 0 2 0
FK Bohemia Poděbrady B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 18 0 6 0 2 1 0 3 0 3 0
FK Bohemia Poděbrady B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 17 0 3 0 1 0 0 1 0 4 0
FK Bohemia Poděbrady B 19 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 20 0 5 0 1 0 0 1 1 1 0
FK Bohemia Poděbrady B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 11 0 0 0 4 0 0 4 0 2 0
FK Bohemia Poděbrady B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady B 19 0 0 0 5 0 0 5 0 3 0
FK Bohemia Poděbrady B 20 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0
FK Bohemia Poděbrady B 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady B 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800