Hlavní zprávy

ne, 17. listopad, 2024
B mužstvo se s podzimem rozloučilo...
ne, 10. listopad, 2024
B mužstvo po další porážce netrpělivě...
ne, 10. listopad, 2024
Bohemia v derby utrpěla nepříjemnou lekci...
ne, 03. listopad, 2024
V derby rezervních celků měla navrch...
ne, 03. listopad, 2024
Bohemia v souboji sousedů v tabulce...
st, 30. říjen, 2024
/Nymburský deník/ Osobnost Deníku Tomáš Kubánek...

Seznam hráčů

Název Tým Matches played
FK Bohemia Poděbrady 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 29 13 3 0 0 3 0 5 0
FK Bohemia Poděbrady 7 0 1 0 0 1 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 29 2 0 0 0 0 0 0 6
FK Bohemia Poděbrady 24 4 0 0 0 0 0 2 0
FK Bohemia Poděbrady 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 9 0 1 0 0 1 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 30 2 5 0 0 5 0 4 0
FK Bohemia Poděbrady 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 24 0 0 0 0 0 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady 17 4 1 0 0 1 1 3 0
FK Bohemia Poděbrady 3 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 29 3 17 0 0 17 0 8 0
FK Bohemia Poděbrady 18 5 4 2 1 6 0 8 0
FK Bohemia Poděbrady 12 0 0 0 0 0 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady 29 5 0 0 0 0 1 2 0
FK Bohemia Poděbrady 30 6 10 0 0 10 0 6 0
FK Bohemia Poděbrady 23 2 1 0 0 1 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady 17 1 2 0 0 2 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady 15 0 4 0 0 4 0 4 0
FK Bohemia Poděbrady 13 5 8 2 0 10 0 4 0
FK Bohemia Poděbrady 28 9 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 22 1 2 0 0 2 0 1 0

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800