Seznam hráčů

Název Tým Matches played
FK Bohemia Poděbrady U19 3 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 30 0 1 9 0 9 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 12 0 1 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 12 0 1 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 28 0 4 1 0 1 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 7 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 1 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 30 0 6 1 0 1 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 15 0 0 2 0 2 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 22 0 3 5 0 5 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 22 0 1 12 0 12 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 12 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 25 0 9 19 1 20 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 24 0 3 1 0 1 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 27 0 0 1 0 1 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 2 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 2 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 25 0 3 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 4 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 20 0 0 1 0 1 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 9 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 27 0 0 5 0 5 1 0
FK Bohemia Poděbrady U19 1 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 8 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 28 0 1 4 0 4 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 23 1 0 0 0 0 0 3
FK Bohemia Poděbrady U19 2 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady U19 29 0 3 9 1 10 0 0

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800