SKFS Ondrášovka krajský přebor 2020/2021
Postavení | Týmy | Played | Vyhraný | Remíza | Bonus points | Prohra | Rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Klíčany | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 33 - 8 | 22 | WWWWW |
2 | FC Velim | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 21 - 13 | 20 | WWWDW |
3 | TJ SK Hřebeč | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 - 12 | 17 | WWWWL |
4 | Povltavská FA B | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 - 20 | 17 | LWLDW |
5 | SK Tochovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 - 12 | 15 | DWLWD |
6 | FK Dobrovice | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 - 14 | 12 | LLLWL |
7 | TJ Sokol Nespeky | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 19 - 16 | 11 | LLWDW |
8 | SK Český Brod B | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 - 16 | 10 | WWLLL |
9 | TK Slovan Lysá nad Labem | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 - 18 | 10 | LWLLD |
10 | FK Komárov | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 - 13 | 9 | LWLWW |
11 | FK Bohemia Poděbrady | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 - 13 | 9 | LLWWD |
12 | FK Kosoř | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 - 15 | 9 | WLWLL |
13 | SK Posázavan Poříčí nad Sázavou | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 - 20 | 8 | WLWDL |
14 | FC Sellier & Bellot Vlašim B | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 - 15 | 6 | LLLLW |
15 | AFK Tuchlovice | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 - 33 | 6 | LLLLL |
16 | SK Lhota | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 - 22 | 5 | LLLDW |
powered by JoomSport: Joomla sports extension