06-05-2023 11:45
25. kolo
6 - 0
Timeline
80'
Statistiky hráčů
Matouš Souček | 2' | |||
Lukáš Vančura | 4' | |||
Lukáš Vančura | 12' | |||
Vojtěch Černovský | 25' | |||
Adam Kobliha | 32' | |||
Matouš Souček | 36' | |||
Robin Hybler | 44' | |||
Jan Kubánek | 49' | |||
David Vokněr | 53' | |||
David Vokněr | 54' | |||
David Vokněr | 59' | |||
Lukáš Vančura | 60' | |||
Jakub Barták | 65' | |||
Ondřej Hybler | 69' | |||
Vojtěch Černovský | 70' | |||
Adam Kobliha | 77' | |||
Jakub Barták | 79' | |||
Tadeáš Paďour | 80' |
Další informace
Attendance
30
FK Bohemia Poděbrady
FK Říčany