Martin Míchal
Season | Tým | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFS Krajský přebor staršího dorostu 2024/2025 | FK Bohemia Poděbrady | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKFS Krajský přebor mladšího dorostu 2024/2025 | FK Bohemia Poděbrady | 11 | 11 | 978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season | Tým | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFS Krajský přebor staršího dorostu 2024/2025 | FK Bohemia Poděbrady | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKFS Krajský přebor mladšího dorostu 2024/2025 | FK Bohemia Poděbrady | 11 | 11 | 978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800