SKFS Krajský přebor mladšího dorostu 2024/2025
Postavení | Týmy | Played | Vyhraný | Remíza | Prohra | Rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Neratovice - Byškovice | 12 | 10 | 0 | 2 | 64 - 16 | 30 | LWWWW |
2 | MFK Dobříš | 12 | 9 | 2 | 1 | 69 - 16 | 29 | DWLWW |
3 | Rakovnicko | 12 | 9 | 2 | 1 | 48 - 17 | 29 | WDWWW |
4 | SK Benátky nad Jizerou | 12 | 9 | 1 | 2 | 62 - 17 | 28 | DWWWW |
5 | SK Vyžlovka | 12 | 9 | 1 | 2 | 55 - 18 | 28 | WLLWW |
6 | SK Kladno B | 12 | 7 | 3 | 2 | 39 - 23 | 24 | WDWDW |
7 | FK Slavoj Stará Boleslav | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 - 29 | 19 | DWLWL |
8 | FK Kralupy 1901 | 13 | 4 | 1 | 8 | 33 - 44 | 13 | LLWWL |
9 | TJ Sokol Hostouň | 12 | 4 | 1 | 7 | 32 - 53 | 13 | DLWLL |
10 | SK Rapid Psáry | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 - 50 | 10 | DWLLL |
11 | SK Český Brod | 12 | 2 | 3 | 7 | 27 - 48 | 9 | DWLWL |
12 | SK Polaban Nymburk | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 - 48 | 9 | LWLLD |
13 | FK Bohemia Poděbrady | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 - 60 | 8 | LWLLL |
14 | SK Kazín - Dolní Mokropsy | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 - 69 | 6 | LLWLL |
15 | TJ Kunice | 12 | 1 | 1 | 10 | 23 - 60 | 4 | LLLLL |
powered by JoomSport: Joomla sports extension