FK Bohemia Poděbrady B

Město :
Poděbrady
Short name:
Bohemia B
Middle name:
FK Bohemia Poděbrady B

Současná podoba

Na soupeřově hřištiDomácí hřištěNa soupeřově hřištiDomácí hřištěNa soupeřově hřišti
LWLLW

Poslední zápasy

Datum Tým Poloha Výsledek
19-10-2024 15:30 FK Čechie VykáňNa soupeřově hřišti
27-10-2024 14:30 SK Kostelní LhotaDomácí hřiště
02-11-2024 15:30 SK Slovan Poděbrady BNa soupeřově hřišti
10-11-2024 14:00 Všejany/LoučeňDomácí hřiště
16-11-2024 13:30 FK Litol mládežNa soupeřově hřišti

Nastávající zápasy

Datum Tým Poloha Výsledek
17-10-2020 15:30 TJ Sokol VšejanyNa soupeřově hřišti
25-10-2020 14:30 SK Kostelní LhotaDomácí hřiště
01-11-2020 14:00 TJ Sokol Kostomlaty nad LabemNa soupeřově hřišti
07-11-2020 14:00 FC Trnavan RožďaloviceNa soupeřově hřišti
15-11-2020 13:30 SK Polaban Nymburk BDomácí hřiště

Brankář

Obránce

Záložník

Útočník

Název Matches played
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
60 0 2 0 3 0 0 3 0 1 7
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
47 0 2 0 9 0 0 9 0 9 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
19 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 4 0 3 0 0 3 0 6 0
3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 3 0 5 0 0 5 1 8 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
17 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
39 0 3 1 1 0 0 1 0 3 0
8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
53 0 4 0 2 0 0 2 1 0 0
73 0 16 0 2 0 0 2 1 3 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 4 0 0 4 0 2 0
35 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 10 1 13 5 1 18 0 3 0
52 0 8 0 10 1 1 11 0 10 0
17 0 3 0 1 0 0 1 0 4 0
66 0 4 1 14 0 0 14 0 9 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 2 0 4 0 0 4 0 2 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 8 0 0 8 0 4 0
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
19 0 0 0 2 4 0 6 0 4 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 5 0 3 0 0 3 0 3 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0
5 0 0 0 1 1 1 2 0 4 0
3 0 0 0 8 0 0 8 0 2 0
12 0 4 0 4 0 0 4 0 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 19 0 19 1 0 20 2 15 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 1 15 2 29 1 0 30 0 14 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
26 0 5 0 5 0 0 5 0 1 0
6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
7 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800