SKFS NEXT REALITY I.A třída skupina B 2024/2025
Postavení | Týmy | Played | Vyhraný | Remíza | Prohra | Rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Sokoleč | 13 | 11 | 2 | 0 | 42 - 13 | 35 | WWWDW |
2 | Sparta Kutná Hora | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 - 18 | 30 | WDWWD |
3 | SK Slovan Poděbrady | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 - 16 | 28 | DLWWD |
4 | Mnichovohradišťský SK | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 - 17 | 25 | DLDDW |
5 | Dolnobousovský SK | 13 | 8 | 0 | 5 | 28 - 20 | 24 | WLWWL |
6 | TJ Slavoj Vrdy | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 - 18 | 23 | DLWDW |
7 | FK Bohemia Poděbrady | 14 | 6 | 4 | 4 | 33 - 24 | 22 | WWDWL |
8 | Fotbal Hlízov | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 - 20 | 20 | WDWLW |
9 | SK Polaban Nymburk | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 - 18 | 16 | DLWLL |
10 | FK Uhlířské Janovice | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 - 29 | 15 | LDWDL |
11 | SK Kosmonosy B | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 - 26 | 13 | LWLLL |
12 | FK Čáslav B | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 - 47 | 13 | LWLWL |
13 | FK Pšovka Mělník | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 - 30 | 11 | LDLWW |
14 | SK Městec Králové | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 - 29 | 9 | WDDLL |
15 | SK Úvaly | 13 | 1 | 5 | 7 | 19 - 34 | 8 | DLLLL |
16 | TJ Sokol Luštěnice | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 - 30 | 8 | LLLLW |
Postup do Krajského přeboru
Sestup do I.B třídy
powered by JoomSport: Joomla sports extension