12-11-2023 11:55
15. kolo
8 - 1
Timeline
70'
Statistiky hráčů
Adam Černý | 1' | |||
Francis Neu Zaw | 2' | |||
Francis Neu Zaw | 3' | |||
Lukáš Leins | 11' | |||
Adam Černý | 13' | |||
Lukáš Vlk | 14' | |||
Petr Vaněrek | 17' | |||
Lukáš Vlk | 19' | |||
Jan Karásek | 50' | |||
Lukáš Vlk | 52' | |||
Lukáš Vlk | 55' | |||
Adam Černý | 67' |
Další informace
Attendance
35
FK Bohemia Poděbrady
TJ Sokol Hostouň