FK Bohemia Poděbrady U17

Město :
Poděbrady
Short name:
Bohemia
Middle name:
FK Bohemia Poděbrady

Současná podoba

Domácí hřištěNa soupeřově hřištiDomácí hřištěNa soupeřově hřištiNa soupeřově hřišti
LLLLL

Poslední zápasy

Datum Tým Poloha Výsledek
19-10-2024 11:45 FK Kralupy 1901Domácí hřiště
26-10-2024 11:45 RakovnickoNa soupeřově hřišti
02-11-2024 11:45 SK VyžlovkaDomácí hřiště
09-11-2024 11:45 SK Polaban NymburkNa soupeřově hřišti
16-11-2024 11:45 MFK DobříšNa soupeřově hřišti

Nastávající zápasy

Datum Tým Poloha Výsledek
17-10-2020 12:30 Sparta Kutná HoraDomácí hřiště
24-10-2020 12:30 SK Polaban NymburkNa soupeřově hřišti
28-10-2020 12:30 Mnichovohradišťský SKNa soupeřově hřišti
31-10-2020 12:30 Povltavská FADomácí hřiště
07-11-2020 12:30 TJ KuniceDomácí hřiště

Brankář

Obránce

Záložník

Útočník

Název Matches played
29 0 2 0 9 0 9 0 5
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 2 0 2 0 1
28 0 3 0 1 0 1 0 0
60 0 3 0 6 0 6 0 3
8 0 0 0 1 0 1 0 0
8 0 0 0 0 0 0 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 1 0 1 0 0
6 0 1 0 4 0 4 0 0
16 0 3 0 6 0 6 0 0
22 0 2 0 2 0 2 0 0
25 0 2 0 6 0 6 0 0
10 0 1 0 1 0 1 0 0
29 0 4 0 0 0 0 0 0
53 0 12 0 16 0 16 1 0
45 0 2 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 3 0 5 0 5 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 3 0 28 4 32 0 0
19 0 0 0 3 0 3 0 0
32 0 0 0 1 0 1 0 0
11 0 1 0 1 0 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 2 0 13 0 13 0 0
25 0 1 0 7 0 7 0 0
16 0 1 0 5 0 5 0 0
2 0 0 0 1 0 1 0 0
7 0 0 0 1 0 1 0 0
22 0 1 0 6 0 6 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 4 0 4 0 4 0 0
51 0 0 0 10 2 12 0 0
23 0 2 0 3 0 3 0 0
32 0 0 0 1 0 1 0 0
9 0 0 0 7 0 7 1 0
33 0 6 0 3 0 3 0 0
24 0 3 0 4 0 4 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 1 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 1 0 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 3 0 34 0 34 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 1 0 9 0 9 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 1 0 1 0 0
11 0 1 0 1 0 1 0 0
19 0 1 0 1 0 1 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 3 1 2 0 2 0 0
12 0 0 0 3 0 3 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 1 0 1 0 1 0 0
10 0 5 0 10 0 10 0 0
22 0 0 0 10 1 11 0 0
48 0 3 0 34 3 37 0 0
36 0 2 0 5 0 5 0 1
20 0 3 0 2 0 2 0 0
42 1 0 0 21 1 22 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0
26 0 0 0 2 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 3 0 10 0 10 0 0
26 0 0 0 32 0 32 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 6 0 7 0 7 0 0

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800