FK Bohemia Poděbrady U13

Město :
Poděbrady
Short name:
Bohemia
Middle name:
FK Bohemia Poděbrady

Současná podoba

Domácí hřištěNa soupeřově hřištiDomácí hřištěNa soupeřově hřištiNa soupeřově hřišti
LLWWW

Poslední zápasy

Datum Tým Poloha Výsledek
20-10-2024 12:00 Sparta Kutná HoraDomácí hřiště
27-10-2024 12:00 SK Spartak PříbramNa soupeřově hřišti
03-11-2024 11:30 AFK MiloviceDomácí hřiště
09-11-2024 11:30 SK Polaban NymburkNa soupeřově hřišti
17-11-2024 12:00 MFK DobříšNa soupeřově hřišti

Nastávající zápasy

Datum Tým Poloha Výsledek
18-10-2020 11:10 Sparta Kutná HoraDomácí hřiště
21-10-2020 18:15 FK Brandýs BoleslavDomácí hřiště
24-10-2020 11:10 SK ZelenečNa soupeřově hřišti
28-10-2020 11:55 SK Polaban NymburkNa soupeřově hřišti
08-11-2020 11:10 TJ KuniceDomácí hřiště

Název Matches played
8 0 0 0 0 0 2
38 1 31 0 31 0 0
58 0 1 0 1 0 9
26 1 0 0 0 0 13
12 0 0 0 0 0 4
18 0 8 0 8 0 0
8 0 0 0 0 0 0
35 0 31 0 31 0 0
8 0 4 0 4 0 0
5 0 0 0 0 0 0
5 0 2 0 2 0 0
35 0 12 1 13 0 0
37 0 18 0 18 0 0
5 0 0 0 0 0 0
5 0 1 0 1 0 0
37 0 10 0 10 0 0
19 0 25 0 25 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
29 0 5 0 5 0 0
16 0 3 0 3 0 1
71 2 28 1 29 0 0
57 0 23 3 26 0 0
56 0 1 0 1 0 0
69 0 6 0 6 0 0
40 0 0 0 0 1 0
36 0 11 0 11 0 0
1 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 1 0
2 0 0 0 0 0 0
54 0 12 0 12 0 0
1 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
22 0 10 0 10 0 0
12 0 2 0 2 0 0
69 0 31 0 31 0 0
44 0 5 0 5 0 0
41 0 4 0 4 0 0
59 0 10 0 10 0 0
52 0 39 0 39 0 0
45 0 19 0 19 0 0
46 1 12 1 13 1 1
40 0 4 0 4 0 0
20 0 2 0 2 0 0
3 0 2 0 2 0 0
18 0 6 0 6 0 0
14 0 6 0 6 0 0
6 0 1 0 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0
14 0 18 0 18 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
26 0 28 0 28 0 0
3 0 0 0 0 0 0
10 0 3 0 3 0 0
14 0 2 0 2 0 0
22 0 3 0 3 0 0
1 0 0 0 0 0 0
7 0 2 0 2 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800