Jan Knobloch
Season | Tým | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFS Ondrášovka krajský přebor 2020/2021 | FK Bohemia Poděbrady | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SKFS Krajský přebor 2021/2022 | FK Bohemia Poděbrady | 30 | 30 | 2706 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Season | Tým | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFS Ondrášovka krajský přebor 2020/2021 | FK Bohemia Poděbrady | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SKFS Krajský přebor 2021/2022 | FK Bohemia Poděbrady | 30 | 30 | 2706 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800