Martin Novák
Season | Tým | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS Nymburk Okresní přebor mužů Nymburk 2023/2024 | FK Bohemia Poděbrady B | 7 | 3 | 252 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SKFS Krajský přebor staršího dorostu 2023/2024 | FK Bohemia Poděbrady | 17 | 17 | 1320 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Season | Tým | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS Nymburk Okresní přebor mužů Nymburk 2023/2024 | FK Bohemia Poděbrady B | 7 | 3 | 252 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SKFS Krajský přebor staršího dorostu 2023/2024 | FK Bohemia Poděbrady | 17 | 17 | 1320 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800