Jaroslav Hoznauer
Season | Tým | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFS I.A třída skupina B 2022/2023 | FK Bohemia Poděbrady | 14 | 7 | 635 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OFS Nymburk Postřižinský přebor 2022/2023 | FK Bohemia Poděbrady B | 6 | 5 | 397 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season | Tým | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFS I.A třída skupina B 2022/2023 | FK Bohemia Poděbrady | 14 | 7 | 635 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OFS Nymburk Postřižinský přebor 2022/2023 | FK Bohemia Poděbrady B | 6 | 5 | 397 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800