Daniel Charvát
Season | Tým | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS Nymburk Postřižinský přebor 2021/2022 | FK Bohemia Poděbrady B | 17 | 13 | 1071 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
OFS Nymburk Postřižinský přebor 2022/2023 | FK Bohemia Poděbrady B | 9 | 6 | 530 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Season | Tým | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS Nymburk Postřižinský přebor 2021/2022 | FK Bohemia Poděbrady B | 17 | 13 | 1071 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
OFS Nymburk Postřižinský přebor 2022/2023 | FK Bohemia Poděbrady B | 9 | 6 | 530 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800