David Václavík
Season | Tým | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFS Ondrášovka krajský přebor 2020/2021 | FK Bohemia Poděbrady | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKFS Krajský přebor 2021/2022 | FK Bohemia Poděbrady | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Season | Tým | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFS Ondrášovka krajský přebor 2020/2021 | FK Bohemia Poděbrady | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKFS Krajský přebor 2021/2022 | FK Bohemia Poděbrady | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800