Alexandr Bora
Season | Tým | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFS Ondrášovka krajský přebor 2020/2021 | FK Bohemia Poděbrady | 7 | 7 | 625 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
SKFS Krajský přebor 2021/2022 | FK Bohemia Poděbrady | 29 | 29 | 2555 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Season | Tým | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFS Ondrášovka krajský přebor 2020/2021 | FK Bohemia Poděbrady | 7 | 7 | 625 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
SKFS Krajský přebor 2021/2022 | FK Bohemia Poděbrady | 29 | 29 | 2555 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800