12-09-2020 10:00
4. kolo
1 - 5
Timeline
60'
Statistiky hráčů
QTY | Událost | Čas |
---|
Čas | Událost | QTY | |
---|---|---|---|
1 | Vojtěch Beránek | ||
1 | Vojtěch Beránek | ||
1 | Hugo Urban | ||
1 | Vojtěch Beránek | ||
1 | Vojtěch Beránek | ||
1 | Tomáš Bejbl | ||
1 | Tomáš Bejbl | ||
1 | Tomáš Kroužil | ||
1 | Lukáš Kaura |
AFK Milovice 09
FK Bohemia Poděbrady B