20-08-2023 10:00
3. kolo
0 - 3
Timeline
70'
Statistiky hráčů
QTY | Událost | Čas |
---|
Čas | Událost | QTY | |
---|---|---|---|
1 | Matyáš Trajhan | ||
1 | Denis Čáp | ||
1 | Matyáš Trajhan | ||
1 | Matyáš Trajhan | ||
1 | Filip Mansour | ||
1 | Filip Mansour | ||
1 | Jan Kovařík | ||
1 | Matouš Janskovský | ||
1 | Matouš Janskovský | ||
1 | Matouš Janskovský |
Další informace
Attendance
45
Bobnice/Budiměřice
FK Bohemia Poděbrady B