Informace o hráči: Michal Erben | Krajský přebor staršího dorostu skupina B | 2019/2020

Osobní data

Obrázek
Národnost: Česká republika Česká republika
Jméno: Michal Erben
Datum narození (Věk): 09.03.2001 (23)
Pozice hráče: Záložník
Číslo registrace: 01030391

Historie utkání

Utkání Startovní listina do hry ze hry Odehráno 2. žlutá = červená Branka Červená karta Žlutá karta
18.08.2019 SK Union Čelákovice U19 5 - 2 FK Bohemia Poděbrady U19 1 0 0 90 0 0 0 1
24.08.2019 FK Bohemia Poděbrady U19 2 - 3 TJ Sokol Klecany U19 1 0 0 90 0 0 0 0
01.09.2019 TJ Kunice U19 1 - 5 FK Bohemia Poděbrady U19 1 0 0 90 0 0 0 0
14.09.2019 SK Kosmonosy U19 4 - 4 FK Bohemia Poděbrady U19 1 0 0 90 0 0 0 0
21.09.2019 FK Bohemia Poděbrady U19 2 - 3 Sparta Kutná Hora U19 1 0 0 90 0 0 0 0
28.09.2019 SK Polaban Nymburk U19 3 - 4 FK Bohemia Poděbrady U19 1 0 0 90 0 0 0 0
05.10.2019 FK Bohemia Poděbrady U19 3 - 1 FK Pšovka Mělník U19 1 0 0 90 0 0 0 0
13.10.2019 FC Mělník U19 2 - 9 FK Bohemia Poděbrady U19 1 0 0 90 0 0 0 0
02.11.2019 FK Bohemia Poděbrady U19 5 - 0 TJ Sokol Klecany U19 1 0 0 90 0 0 0 0
10.11.2019 TJ Kunice U19 1 - 3 FK Bohemia Poděbrady U19 1 0 0 90 0 1 0 1
16.11.2019 FK Bohemia Poděbrady U19 4 - 2 FC Velim U19 1 0 0 90 0 0 0 0
Utkání celkem 11 0 0 990 0 1 0 2

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehrané Startovní listina do hry ze hry Odehráno 2. žlutá = červená   Branka  Červená karta  Žlutá karta 
Krajský přebor mladšího dorostu FK Bohemia Poděbrady U17 18 17 1 4 1431 0 0 0 1
Krajský přebor mladšího dorostu - nadstavba skupina B FK Bohemia Poděbrady U17 4 4 0 1 323 0 0 0 1
Krajský přebor staršího dorostu FK Bohemia Poděbrady U19 10 8 2 7 573 0 0 0 1
Krajský přebor staršího dorostu - nadstavba skupina B FK Bohemia Poděbrady U19 4 4 0 2 322 0 0 0 0
Postřižinský přebor mužů Nymburk FK Bohemia Poděbrady B 2 1 1 0 120 0 0 0 0
Krajský přebor staršího dorostu FK Bohemia Poděbrady U19 20 19 1 1 1726 0 4 0 6
Postřižinský přebor mužů Nymburk FK Bohemia Poděbrady B 8 4 4 0 507 0 0 0 0
Krajský přebor staršího dorostu skupina B FK Bohemia Poděbrady U19 11 11 0 0 990 0 1 0 2
Postřižinský přebor mužů Nymburk FK Bohemia Poděbrady B 2 1 1 1 90 0 0 0 0
Kariéra 79 69 10 16 6082 0 5 0 11

Sportovní kariéra

Soutěž Sezóna Tým Funkce/Pozice
Krajský přebor mladšího dorostu 2017/2018 FK Bohemia Poděbrady U17 Obránce
Krajský přebor mladšího dorostu - nadstavba skupina B 2017/2018 FK Bohemia Poděbrady U17 Záložník
Krajský přebor staršího dorostu 2017/2018 FK Bohemia Poděbrady U19 Záložník
Krajský přebor staršího dorostu - nadstavba skupina B 2017/2018 FK Bohemia Poděbrady U19 Záložník
Postřižinský přebor mužů Nymburk 2017/2018 FK Bohemia Poděbrady B Obránce
Krajský přebor staršího dorostu 2018/2019 FK Bohemia Poděbrady U19 Záložník
Postřižinský přebor mužů Nymburk 2018/2019 FK Bohemia Poděbrady B Záložník
Krajský přebor staršího dorostu skupina B 2019/2020 FK Bohemia Poděbrady U19 Záložník
Postřižinský přebor mužů Nymburk 2019/2020 FK Bohemia Poděbrady B Záložník

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800