Informace o hráči: Nikola Znamínková | Divize C ženy Čechy | 2018/2019

Osobní data

Obrázek
Národnost: Česká republika Česká republika
Jméno: Nikola Znamínková
Datum narození (Věk): 06.05.1990 (34)
Pozice hráče: Brankářka
Číslo registrace: 90050450

Historie utkání

Utkání Startovní listina do hry ze hry Odehráno 2. žlutá = červená Červená karta Čisté konto Žlutá karta
02.09.2018 FK Bohemia Poděbrady W 4 - 2 SK Starý Mateřov W 1 0 0 90 0 0 0 0
28.09.2018 TJ Sokol Třebeš W 0 - 2 FK Bohemia Poděbrady W 1 0 0 90 0 0 0 0
07.10.2018 FK Bohemia Poděbrady W 12 - 0 SKP Slovan Moravská Třebová W 1 0 0 90 0 0 1 0
13.10.2018 FC Hlinsko W 0 - 0 FK Bohemia Poděbrady W 1 0 0 90 0 0 1 0
21.10.2018 SK Starý Mateřov W 3 - 1 FK Bohemia Poděbrady W 1 0 0 90 0 0 0 0
27.10.2018 SPS Sázava u Lanškrouna W 2 - 1 FK Bohemia Poděbrady W 1 0 0 90 0 0 0 0
04.11.2018 FK Bohemia Poděbrady W 2 - 1 Sparta Kutná Hora W 1 0 0 90 0 0 0 0
23.03.2019 FK Agria Choceň W 2 - 3 FK Bohemia Poděbrady W 1 0 0 90 0 0 0 0
31.03.2019 FK Bohemia Poděbrady W 4 - 1 TJ Sokol Třebeš W 1 0 0 90 0 0 0 0
06.04.2019 SKP Slovan Moravská Třebová W 0 - 3 FK Bohemia Poděbrady W 1 0 0 90 0 0 1 0
14.04.2019 FK Bohemia Poděbrady W 1 - 8 FC Hlinsko W 1 0 0 90 0 0 0 0
Utkání celkem 11 0 0 990 0 0 3 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehrané Startovní listina do hry ze hry Odehráno 2. žlutá = červená   Červená karta  Čisté konto  Žlutá karta 
Divize B ženy Čechy FK Bohemia Poděbrady W 16 16 0 0 1440 0 0 3 0
Divize C ženy Čechy FK Bohemia Poděbrady W 11 11 0 0 990 0 0 3 0
Divize C ženy Čechy - nadstavba o umístění FK Bohemia Poděbrady W 5 5 0 0 450 0 0 2 0
Kariéra 32 32 0 0 2880 0 0 8 0

Sportovní kariéra

Soutěž Sezóna Tým Funkce/Pozice
Divize B ženy Čechy 2017/2018 FK Bohemia Poděbrady W Brankářka
Divize C ženy Čechy 2018/2019 FK Bohemia Poděbrady W Brankářka
Divize C ženy Čechy - nadstavba o umístění 2018/2019 FK Bohemia Poděbrady W Brankářka

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800