Informace o hráči: Jan Bělohoubek | Krajský přebor mladšího dorostu | 2018/2019

Osobní data

Obrázek
Národnost: Česká republika Česká republika
Jméno: Jan Bělohoubek
Datum narození (Věk): 11.02.2002 (22)
Pozice hráče: Obránce
Číslo registrace: 02021226

Historie utkání

Utkání Startovní listina do hry ze hry Odehráno 2. žlutá = červená Branka Červená karta Žlutá karta
25.08.2018 FK Bohemia Poděbrady U17 2 - 1 FK Pšovka Mělník U17 1 0 0 80 0 0 0 0
01.09.2018 FK Bohemia Poděbrady U17 5 - 1 SK Slaný U17 1 0 0 80 0 0 0 0
08.09.2018 SK Kosmonosy U17 0 - 2 FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 0 80 0 0 0 0
15.09.2018 FK Bohemia Poděbrady U17 0 - 3 Český lev - Union Beroun U17 1 0 0 80 0 0 0 0
19.09.2018 TJ Sokol Hostouň U17 0 - 2 FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 1 74 0 0 0 0
23.09.2018 TJ Kunice U17 0 - 5 FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 0 80 0 0 0 0
13.10.2018 FK Bohemia Poděbrady U17 5 - 2 FC Mělník U17 1 0 0 80 0 0 0 0
03.11.2018 SK Polaban Nymburk U17 3 - 0 FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 0 80 0 0 0 0
10.11.2018 FK Bohemia Poděbrady U17 0 - 3 FK Králův Dvůr U17 1 0 0 80 0 0 0 0
18.11.2018 FC Velim U17 2 - 1 FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 0 80 0 0 0 0
24.11.2018 FK Bohemia Poděbrady U17 1 - 1 TJ Tatran Rakovník U17 1 0 0 80 0 0 0 0
09.03.2019 TJ Tatran Rakovník U17 4 - 2 FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 0 80 0 0 0 0
16.03.2019 FK Bohemia Poděbrady U17 2 - 9 TJ Sokol Hostouň U17 1 0 0 80 0 0 0 0
24.03.2019 FK Pšovka Mělník U17 3 - 2 FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 0 80 0 0 0 1
31.03.2019 SK Slaný U17 2 - 5 FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 0 80 0 0 0 0
06.04.2019 FK Bohemia Poděbrady U17 3 - 0 SK Kosmonosy U17 1 0 0 80 0 0 0 0
14.04.2019 Český lev - Union Beroun U17 5 - 3 FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 0 80 0 0 0 0
19.04.2019 FK Bohemia Poděbrady U17 7 - 1 TJ Kunice U17 1 0 0 80 0 1 0 0
27.04.2019 Povltavská FA U17 1 - 2 FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 0 80 0 0 0 0
04.05.2019 FK Bohemia Poděbrady U17 1 - 1 TJ Sokol Červený Újezd U17 1 0 0 80 0 0 0 0
12.05.2019 FC Mělník U17 1 - 1 FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 0 80 0 0 0 0
19.05.2019 FK Lety U17 2 - 4 FK Bohemia Poděbrady U17 1 0 0 80 0 0 0 0
15.06.2019 FK Bohemia Poděbrady U17 2 - 2 FC Velim U17 1 0 0 80 0 0 0 0
Utkání celkem 23 0 1 1834 0 1 0 1

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehrané Startovní listina do hry ze hry Odehráno 2. žlutá = červená   Branka  Červená karta  Žlutá karta 
Krajský přebor mladšího dorostu FK Bohemia Poděbrady U17 16 14 2 2 1131 0 5 0 0
Krajský přebor mladšího dorostu - nadstavba skupina B FK Bohemia Poděbrady U17 4 3 1 2 232 0 0 0 0
Krajský přebor staršího dorostu FK Bohemia Poděbrady U19 14 14 0 10 933 0 1 0 0
Krajský přebor staršího dorostu - nadstavba skupina B FK Bohemia Poděbrady U19 4 3 1 1 224 0 0 0 0
Postřižinský přebor mužů Nymburk FK Bohemia Poděbrady B 4 3 1 1 219 0 0 0 0
Krajský přebor mladšího dorostu FK Bohemia Poděbrady U17 23 23 0 1 1994 0 5 0 1
Krajský přebor staršího dorostu FK Bohemia Poděbrady U19 24 20 4 11 1627 0 8 0 1
Krajský přebor staršího dorostu skupina B FK Bohemia Poděbrady U19 13 13 0 0 1040 0 1 0 1
Postřižinský přebor mužů Nymburk FK Bohemia Poděbrady B 5 1 4 1 202 0 1 0 0
Kariéra 107 94 13 29 7602 0 21 0 3

Sportovní kariéra

Soutěž Sezóna Tým Funkce/Pozice
Krajský přebor mladšího dorostu 2017/2018 FK Bohemia Poděbrady U17 Obránce
Krajský přebor mladšího dorostu - nadstavba skupina B 2017/2018 FK Bohemia Poděbrady U17 Obránce
Krajský přebor staršího dorostu 2017/2018 FK Bohemia Poděbrady U19 Obránce
Krajský přebor staršího dorostu - nadstavba skupina B 2017/2018 FK Bohemia Poděbrady U19 Obránce
Postřižinský přebor mužů Nymburk 2017/2018 FK Bohemia Poděbrady B Obránce
Krajský přebor mladšího dorostu 2018/2019 FK Bohemia Poděbrady U17 Obránce
Krajský přebor staršího dorostu 2018/2019 FK Bohemia Poděbrady U19 Obránce
Krajský přebor staršího dorostu skupina B 2019/2020 FK Bohemia Poděbrady U19 Obránce
Postřižinský přebor mužů Nymburk 2019/2020 FK Bohemia Poděbrady B Obránce

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800