Informace o hráči: Jan Kubánek | Starší přípravka A - okresní přebor jaro | 2017/2018

Osobní data

Obrázek
Národnost: Česká republika Česká republika
Jméno: Jan Kubánek
Datum narození (Věk): 11.05.2007 (17)
Pozice hráče: Hráč
Číslo registrace: 07051139

Historie utkání

Utkání Startovní listina do hry ze hry Odehráno 2. žlutá = červená Branka Červená karta Žlutá karta
09.04.2018 FK Bohemia Poděbrady 09 SP 16 - 7 TJ Sokol Všejany SP 1 0 0 50 0 2 0 0
16.04.2018 FK Loučeň 1893 SP 4 - 20 FK Bohemia Poděbrady 09 SP 1 0 0 50 0 0 0 0
23.04.2018 FK Bohemia Poděbrady 09 SP 9 - 6 AFK Milovice 09 SP 1 0 0 50 0 1 0 0
30.04.2018 AFK Sadská SP 4 - 9 FK Bohemia Poděbrady 09 SP 1 0 0 50 0 0 0 0
07.05.2018 FK Bohemia Poděbrady 09 SP 12 - 2 TJ Sokol Stratov SP 1 0 0 50 0 1 0 0
14.05.2018 FK Bohemia Poděbrady 09 SP 16 - 6 SK AFK Sokol Semice - zelená SP 1 0 0 50 0 0 0 0
21.05.2018 TJ Straky SP 0 - 14 FK Bohemia Poděbrady 09 SP 1 0 0 50 0 0 0 0
25.05.2018 FK Bohemia Poděbrady 09 SP 8 - 3 FC Trnavan Rožďalovice SP 1 0 0 50 0 0 0 0
06.06.2018 SS Ostrá SP 4 - 20 FK Bohemia Poděbrady 09 SP 1 0 0 50 0 0 0 0
Utkání celkem 9 0 0 450 0 4 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehrané Startovní listina do hry ze hry Odehráno 2. žlutá = červená   Branka  Červená karta  Žlutá karta 
Krajský přebor mladších žáků skupina B FK Bohemia Poděbrady U13 1 1 0 0 50 0 0 0 0
Krajský přebor mladších žáků - nadstavba skupina A FK Bohemia Poděbrady U13 1 1 0 0 50 0 0 0 0
Okresní přebor mladších žáků 7+1 FK Bohemia Poděbrady B U13 11 11 0 0 600 0 2 0 0
Starší přípravka A - okresní přebor jaro FK Bohemia Poděbrady 09 SP 9 9 0 0 450 0 4 0 0
Starší přípravka B okresní soutěž - jaro FK Bohemia Poděbrady 10 SP 1 1 0 0 50 0 0 0 0
FOTBALservis.cz Okresní přebor mladších žáků skupina A FK Bohemia Poděbrady B U13 10 10 0 0 500 0 2 0 0
FOTBALservis.cz OP mladších žáků - nadstavba o 3.-4. místo FK Bohemia Poděbrady B U13 2 2 0 0 100 0 0 0 0
Krajský přebor mladších žáků - o 1. místo FK Bohemia Poděbrady U13 2 2 0 0 100 0 0 0 0
Krajský přebor mladších žáků - Pohár Předsedy SKFS - skupina B FK Bohemia Poděbrady U13 6 6 0 0 300 0 0 0 0
Krajský přebor mladších žáků skupina B FK Bohemia Poděbrady U13 20 20 0 0 1000 0 2 0 0
Krajský přebor mladších žáků skupina B FK Bohemia Poděbrady U13 15 15 0 0 750 0 5 0 0
Krajský přebor starších žáků skupina B FK Bohemia Poděbrady U15 5 5 0 0 250 0 1 0 0
Kariéra 83 83 0 0 4200 0 16 0 0

Sportovní kariéra

Soutěž Sezóna Tým Funkce/Pozice
Krajský přebor mladších žáků skupina B 2017/2018 FK Bohemia Poděbrady U13 Hráč
Krajský přebor mladších žáků - nadstavba skupina A 2017/2018 FK Bohemia Poděbrady U13 Hráč
Okresní přebor mladších žáků 7+1 2017/2018 FK Bohemia Poděbrady B U13 Hráč
Starší přípravka A - okresní přebor jaro 2017/2018 FK Bohemia Poděbrady 09 SP Hráč
Starší přípravka B okresní soutěž - jaro 2017/2018 FK Bohemia Poděbrady 10 SP Hráč
FOTBALservis.cz Okresní přebor mladších žáků skupina A 2018/2019 FK Bohemia Poděbrady B U13 Hráč
FOTBALservis.cz OP mladších žáků - nadstavba o 3.-4. místo 2018/2019 FK Bohemia Poděbrady B U13 Hráč
Krajský přebor mladších žáků - o 1. místo 2018/2019 FK Bohemia Poděbrady U13 Hráč
Krajský přebor mladších žáků - Pohár Předsedy SKFS - skupina B 2018/2019 FK Bohemia Poděbrady U13 Hráč
Krajský přebor mladších žáků skupina B 2018/2019 FK Bohemia Poděbrady U13 Hráč
Krajský přebor mladších žáků skupina B 2019/2020 FK Bohemia Poděbrady U13 Hráč
Krajský přebor starších žáků skupina B 2019/2020 FK Bohemia Poděbrady U15 Obránce

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800