Seznam hráčů

Název Tým Matches played
FK Bohemia Poděbrady 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 14 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady 15 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
FK Bohemia Poděbrady 18 0 1 0 2 0 0 2 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady 20 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 21 1 6 0 0 0 0 0 1 2 0
FK Bohemia Poděbrady 22 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 23 0 5 0 16 7 1 23 0 7 0
FK Bohemia Poděbrady 23 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 23 0 4 0 1 0 0 1 0 1 0
FK Bohemia Poděbrady 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FK Bohemia Poděbrady 24 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0
FK Bohemia Poděbrady 25 0 8 0 2 1 0 3 0 4 0
FK Bohemia Poděbrady 26 0 3 0 2 0 0 2 0 2 0
FK Bohemia Poděbrady 26 0 10 1 6 0 0 6 0 9 0
FK Bohemia Poděbrady 28 0 2 0 17 0 1 17 0 13 0
FK Bohemia Poděbrady 28 0 5 0 12 1 0 13 0 4 0

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800