OFS Nymburk Starší přípravka skupina o titul - jaro 2024
Postavení | Týmy | Played | Vyhraný | Prohra | Remíza | Rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFK Sadská | 12 | 12 | 0 | 0 | 137 - 60 | 36 | WWWWW |
2 | TJ Pátek | 12 | 9 | 1 | 2 | 127 - 53 | 29 | LDWWW |
3 | TJ Sokol Kostomlaty nad Labem | 12 | 8 | 2 | 2 | 143 - 100 | 26 | WWWLW |
4 | FK Bohemia Poděbrady | 12 | 7 | 2 | 3 | 139 - 85 | 24 | DWWWD |
5 | SK Polaban Nymburk | 12 | 8 | 4 | 0 | 123 - 83 | 24 | LWLWW |
6 | SK Slovan Poděbrady | 12 | 7 | 3 | 2 | 111 - 94 | 23 | WLLWL |
7 | AFK Milovice | 12 | 6 | 6 | 0 | 114 - 94 | 18 | LWLWW |
8 | SK Sokol Opočnice | 12 | 4 | 7 | 1 | 69 - 91 | 13 | LLWLL |
9 | TK Slovan Lysá nad Labem | 12 | 3 | 8 | 1 | 58 - 110 | 10 | LLWWD |
10 | TJ Křinec | 12 | 3 | 9 | 0 | 55 - 137 | 9 | WLLLL |
11 | SK Poříčany | 12 | 2 | 9 | 1 | 72 - 113 | 7 | LWLLL |
12 | TJ Sokol Přerov nad Labem | 12 | 2 | 10 | 0 | 77 - 107 | 6 | LLLLW |
13 | TJ Sokol Struhy | 12 | 1 | 11 | 0 | 55 - 153 | 3 | LLLLL |
powered by JoomSport: Joomla sports extension