FK Bohemia Poděbrady U15

Město :
Poděbrady
Short name:
Bohemia
Middle name:
FK Bohemia Poděbrady

Současná podoba

Domácí hřištěNa soupeřově hřištiDomácí hřištěNa soupeřově hřištiNa soupeřově hřišti
WWLLL

Poslední zápasy

Datum Tým Poloha Výsledek
20-10-2024 10:00 Sparta Kutná HoraDomácí hřiště
27-10-2024 10:00 SK Spartak PříbramNa soupeřově hřišti
03-11-2024 09:30 AFK MiloviceDomácí hřiště
09-11-2024 09:30 SK Polaban NymburkNa soupeřově hřišti
17-11-2024 10:00 MFK DobříšNa soupeřově hřišti

Nastávající zápasy

Datum Tým Poloha Výsledek
18-10-2020 09:30 Sparta Kutná HoraDomácí hřiště
21-10-2020 16:30 FK Brandýs BoleslavDomácí hřiště
24-10-2020 09:30 SK ZelenečNa soupeřově hřišti
28-10-2020 10:15 SK Polaban NymburkNa soupeřově hřišti
08-11-2020 09:30 TJ KuniceDomácí hřiště

Brankář

Obránce

Záložník

Útočník

Název Matches played
8 0 0 0 0 0 0
22 0 1 0 1 0 0
40 0 0 1 1 0 7
18 2 4 0 4 0 2
47 6 5 0 5 0 0
17 0 0 0 0 0 3
44 2 0 0 0 0 6
35 6 5 0 5 0 0
8 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
35 0 4 0 4 0 0
7 0 0 0 0 0 0
40 4 42 4 46 0 0
16 1 5 0 5 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
14 1 1 0 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0
15 0 5 0 5 0 0
6 0 1 0 1 0 0
40 2 14 0 14 0 0
4 0 2 0 2 0 0
8 0 2 0 2 0 0
7 0 1 0 1 0 0
48 0 1 1 2 0 0
42 1 12 0 12 0 0
25 2 3 1 4 0 0
28 0 7 0 7 0 0
21 0 1 0 1 0 0
47 2 14 1 15 0 0
1 0 0 0 0 0 0
29 4 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
55 4 4 0 4 0 0
5 0 1 0 1 0 0
28 3 23 1 24 0 0
25 1 1 0 1 1 0
14 0 1 0 1 0 0
15 1 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
27 0 1 0 1 0 0
25 0 1 0 1 0 0
39 0 0 0 0 0 0
36 0 2 0 2 0 0
26 0 3 0 3 0 0
54 6 46 2 48 0 0
24 0 4 0 4 0 0
26 0 9 1 10 0 0
39 1 6 0 6 0 0
24 1 1 0 1 0 0
32 1 1 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
16 3 2 0 2 0 0
13 2 4 0 4 0 0
16 2 0 0 0 0 0
11 1 4 0 4 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
34 1 19 0 19 0 0
8 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 3 0 0
24 1 12 0 12 0 0
0 0 0 0 0 0 0
14 0 3 0 3 0 0
7 0 4 0 4 0 0
29 4 11 1 12 0 0
9 1 1 1 2 1 0
7 0 1 0 1 0 0

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800